|
|||||||
|
|
|
AYSA Girls Softball - PreSeason Field History - Fall 2011 |
|
AYSA teams can make Field Requests up to 7 days in advance (click here)
|
| Sunday, July 31, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 12:30-2:00 | ||||||||
| 2:00-3:30 | ||||||||
| 3:30-5:00 | ||||||||
| 5:00-6:30 | ||||||||
| Monday, August 1, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 6:00-7:30 | UNAVAILABLE | |||||||
| 7:30-9:00 | ||||||||
| Tuesday, August 2, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 6:00-7:30 | ||||||||
| 7:30-9:00 | ||||||||
| Wednesday, August 3, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 6:00-7:30 | UNAVAILABLE | |||||||
| 7:30-9:00 | ||||||||
| Thursday, August 4, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 6:00-7:30 |
5:00-8:00 10U Fire Tryouts (birth year '02) |
Sandlot @ North Park Click to Register |
||||||
| 7:30-9:00 | ||||||||
| Friday, August 5, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 6:00-7:30 | ||||||||
| 7:30-9:00 | ||||||||
| Saturday, August 6, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 9:00-10:30 |
9:30-11:30 10U Fire Tryouts (birth year '02) |
|||||||
| 10:30-12:00 | ||||||||
| 12:00-1:30 | ||||||||
| 1:30-3:00 | ||||||||
| 3:00-4:30 | ||||||||
| Sunday, August 7, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 12:30-2:00 | ||||||||
| 2:00-3:30 |
3:00-5:00 14U Fire Tryouts |
|||||||
| 3:30-5:00 | ||||||||
| 5:00-6:30 | ||||||||
| Monday, August 8, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 6:00-7:30 | UNAVAILABLE | |||||||
| 7:30-9:00 | ||||||||
| Tuesday, August 9, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 6:00-7:30 |
6:30-8:00 14U Fire Konishi |
5:00-7:00 12U 'OO Fire Forgerson Tryouts |
||||||
| 7:30-9:00 | ||||||||
| Wednesday, August 10, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 6:00-7:30 | UNAVAILABLE | |||||||
| 7:30-9:00 | ||||||||
| Thursday, August 11, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
|
5:00-7:00 12U 'OO Fire Forgerson Tryouts |
||||||||
| 6:00-7:30 |
Sandlot @ North Park Click to Register |
|||||||
| 7:30-9:00 | ||||||||
| Friday, August 12, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 6:00-7:30 | ||||||||
| 7:30-9:00 | ||||||||
| Saturday, August 13, 2011 - EVALUATIONS | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 9:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-12:00 |
11:00- 14U Fire Konishi |
|||||||
| 12:00-1:30 | ||||||||
| 1:30-3:00 | ||||||||
| 3:00-4:30 | ||||||||
| Sunday, August 14, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 12:30-2:00 | ||||||||
| 2:00-3:30 |
2:00-5:00 16U Fire Brown/Baccari Tryouts |
|||||||
| 3:30-5:00 | ||||||||
| 5:00-6:30 |
5:00- 14U Fire Konishi |
5:00-7:00 12U '99 Fire Milender Tryouts |
||||||
| Monday, August 15, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 6:00-7:30 | UNAVAILABLE | |||||||
| 7:30-9:00 | ||||||||
| Tuesday, August 16, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 6:00-7:30 | ||||||||
| 7:30-9:00 | ||||||||
| Wednesday, August 17, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 6:00-7:30 | UNAVAILABLE | |||||||
| 7:30-9:00 | ||||||||
| Thursday, August 18, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 6:00-7:30 | ||||||||
| 7:30-9:00 | ||||||||
| Friday, August 19, 2011 | ||||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | |
| 6:00-7:30 | ||||||||
| 7:30-9:00 | ||||||||